| 更新日 | ファイル名 | 資料の内容 |
|---|---|---|
| 2010/10/01 | EBM Toolbox | 京都大学、古川先生チーム作成のツール |
| 2008/10/01 | GATE frame | NZのオークランド大学、Rod Jackson教授チームが作成したグラフィックツール |
| 2008/04/09 | EBM stat calculation | 診断研究、前向研究、症例対照研究、ランダム化比較試験での統計量計算 |
| 2008/02/20 | メタアナリシス | エクセルでのメタアナリシス例.Google spreadsheet(morizane) |
| 2007/12/08 | Vanderbilt Univ | 検出力やサンプルサイズ計算(dichotomous, continuous, or survival response measuresなど)。 |
| 2007/10/01 | オンライン2x2テーブル(MEDCALC) | 治療や診断などの介入研究、害や病因などの効果推定値の計算。 |
| 2007/10/01 | StatPages.net | 当HPトップの「2x2」のオリジナルサイトで、他の解析法も紹介。 |
(aihara>